Tarifs
Des tarifs clairs.
Pas de mauvaises surprises.
Prix affichés en nairas, avec l'équivalent en dollars américains en dessous. Paiement intégral avant diffusion, visuel à fournir 48 heures avant le lancement.
Taux indiqué : NGN (grand) · USD (petit)Base de conversion : ₦1,500 = $1Écran : LED double face haut de gamme, sapelli
spot de 10 secondes
Diffusion toutes les 60 secondes · 1 020 écoutes par jour
| Durée | Prix |
|---|---|
| 1 jour | ₦40,000 $27 |
| 1 semaine | ₦220,000 $147 |
| 2 semaines | ₦380,000 $253 |
| 1 mois | ₦650,000 $433 |
spot de 15 secondes
Diffusion toutes les 90 secondes · 680 écoutes par jour
| Durée | Prix |
|---|---|
| 1 jour | ₦55,000 $37 |
| 1 semaine | ₦300,000 $200 |
| 2 semaines | ₦520,000 $347 |
| 1 mois | ₦850,000 $567 |
spot de 30 secondes
Diffusion toutes les 120 secondes · 510 écoutes par jour
| Durée | Prix |
|---|---|
| 1 jour | ₦75,000 $50 |
| 1 semaine | ₦420,000 $280 |
| 2 semaines | ₦700,000 $467 |
| 1 mois | ₦1,250,000 $833 |
Entreprises Premium
Rotation prioritaire, emplacement privilégié
| Durée | Prix |
|---|---|
| 1 mois | ₦1,500,000 $1,000 |
| 3 mois | ₦4,000,000 $2,667 |
| 6 mois | ₦7,500,000 $5,000 |
| 12 mois | ₦13,500,000 $9,000 |
Campagne politique
Sous réserve de la réglementation en vigueur
| Durée | Prix |
|---|---|
| 2 semaines | ₦900,000 $600 |
| 1 mois | ₦1,800,000 $1,200 |
| 2 mois | ₦3,200,000 $2,133 |
| 3 mois | ₦4,500,000 $3,000 |
Forfait « Église »
Tarif communautaire
| Durée | Prix |
|---|---|
| Week-end | ₦90,000 $60 |
| 1 semaine | ₦180,000 $120 |
| 2 semaines | ₦320,000 $213 |
| 1 mois | ₦550,000 $367 |
Formule événementielle
De courtes sessions pour des événements ponctuels
| Durée | Prix |
|---|---|
| 1 jour | ₦30,000 $20 |
| 3 jours | ₦80,000 $53 |
| 1 semaine | ₦150,000 $100 |
| 2 semaines | ₦250,000 $167 |
Alimentation et hôtellerie-restauration
Pour les restaurants, les bars et les hôtels
| Durée | Prix |
|---|---|
| Week-end | ₦120,000 $80 |
| 1 semaine | ₦250,000 $167 |
| 2 semaines | ₦420,000 $280 |
| 1 mois | ₦700,000 $467 |
Éducation
À l'intention des établissements scolaires et de formation
| Durée | Prix |
|---|---|
| 1 mois | ₦650,000 $433 |
| 3 mois | ₦1,700,000 $1,133 |
Santé
À l'intention des cliniques et des services de santé
| Durée | Prix |
|---|---|
| 1 mois | ₦700,000 $467 |
| 3 mois | ₦1,900,000 $1,267 |
Prise de contrôle exclusive de l'écran
Tout l'écran, rien que pour vous
| Durée | Prix |
|---|---|
| 1 journée complète | ₦500,000 $333 |
| 1 semaine | ₦3,500,000 $2,333 |
| 1 mois | ₦10,000,000 $6,667 |
Remises sur volume
Applicable aux réservations à long terme
10%
Réservation pour 3 mois
15%
Réservation pour 6 mois
20%
Réservation pour 12 mois
Prêt à
vous montrer ?
Dites‑nous ce que vous voulez promouvoir. Nous vous envoyons un devis sous un jour ouvré.